Bateria universal de lítio para bicicletas elétricas dobráveis, scooters elétricas e dispositivos de mobilidade.
Especificações rápidas
Item | Especificação |
Tipo de produto | Pacote de baterias de lítio universal |
Química | NCM Li-ion |
Plataforma de tensão | 24V / 36V / 48V opcional |
Opções de capacidade | 8Ah / 8,7Ah / 8,8Ah / 10Ah / 10,4Ah / 12Ah / 12,6Ah / 14Ah / 15Ah |
Opções de célula | Opções de pilhas domésticas / Panasonic / Samsung / Sanyo mostradas no material |
Combinação | 7S4P / 7S5P / 10S3P / 10S4P / 10S5P / 13S3P |
Ciclo de vida | 2000 ciclos |
Faixa de referência | 35–45 km conforme mostrado no material do produto |
Faixa de potência | 250–350 W conforme indicado no material do produto. |
Atual | 15A mostrado no material do produto |
Material de construção | Plástico ABS retardante de chamas |
Tamanho do produto | 180 × 125 × 90 mm, conforme mostrado na imagem. |
Certificação | MSDS / CE |
Use o intervalo | Bicicleta elétrica, cadeira de rodas elétrica, scooter, dispositivo de mobilidade |
Item | Especificação |
Tipo de produto | Pacote de bateria de lítio personalizado em PVC |
Opções de voltagem | 24V / 36V / 48V / 52V / 60V / 72V |
Opções de capacidade | 4Ah / 5,2Ah / 7,8Ah / 10,4Ah / 13Ah / 15,6Ah / 18,2Ah / 20,8Ah / 26Ah / 31,2Ah |
Química das baterias | Bateria de lítio, opção NCM disponível conforme dados fornecidos. |
Estrutura externa | bateria revestida com PVC termoencolhível |
BMS | Placa de proteção BMS personalizada disponível |
Conector | Conectores XT60, XT90, Anderson, CC, plugue de aviação e conectores personalizados. |
Aplicativo | patinete elétrico, bicicleta elétrica, patinete de equilíbrio, equipamento de mobilidade, equipamento de controle remoto |
Personalização | Tensão, capacidade, tamanho, corrente, comprimento do fio, conector, invólucro, etiqueta, embalagem |
Suporte à Certificação | Fichas de dados de segurança (MSDS), UN38.3 e documentos de transporte marítimo e aéreo disponíveis conforme as necessidades do projeto. |
O que é uma bateria de lítio universal para bicicletas elétricas dobráveis e dispositivos de mobilidade?
Uma bateria universal de lítio é um módulo de energia recarregável e removível, projetado para produtos de mobilidade elétrica compactos, como bicicletas elétricas dobráveis, scooters elétricas, unidades de tração dianteira para cadeiras de rodas e pequenos veículos de mobilidade. Esta bateria utiliza células de íon-lítio NCM e uma estrutura de caixa em ABS, com recursos integrados como alça de transporte, indicador de carga, porta de carregamento, interruptor de energia, sistema de travamento e conector de descarga personalizável.
É utilizado principalmente para a venda de baterias de substituição, projetos de reparo, distribuição de peças de reposição e personalização de baterias para dispositivos móveis (OEM/ODM).
Principais características
Design de bateria universal para mobilidade
Projetado para bicicletas elétricas dobráveis, scooters elétricas, acessórios de tração dianteira para cadeiras de rodas e dispositivos de mobilidade compactos. A estrutura universal da carcaça facilita diversos projetos de substituição e reparo de equipamentos de mobilidade.
Opções de plataforma 24V / 36V / 48V
O material do produto demonstra suporte para plataformas de bateria de 24V, 36V e 48V, permitindo que os compradores o compatibilizem com diferentes sistemas de motor, requisitos de controlador e configurações de dispositivos de mobilidade.
Múltiplas opções de capacidade
As opções de capacidade incluem 8Ah, 8,7Ah, 8,8Ah, 10Ah, 10,4Ah, 12Ah, 12,6Ah, 14Ah e 15Ah. Os compradores podem escolher com base no tempo de funcionamento desejado, faixa de preço, espaço disponível para a bateria e distância percorrida.
Caixa portátil em ABS
A bateria utiliza uma caixa de plástico ABS com design de alça, facilitando a remoção, o transporte, o carregamento e a instalação. Isso é útil para bicicletas dobráveis, serviços de aluguel, venda de baterias sobressalentes e usuários de mobilidade reduzida.
Detalhes funcionais integrados
As imagens do produto mostram um indicador de energia, porta de carregamento, interruptor de energia, trava da bateria, estrutura da base e porta de descarga. Esses detalhes melhoram a usabilidade diária e facilitam a substituição da bateria.
Personalização de conectores e células
A bateria pode ser compatível com diferentes conectores de descarga, portas de carregamento, marcas de células e requisitos de capacidade. O material menciona células nacionais, além de opções da Panasonic, Samsung e Sanyo.
Especificações técnicas
Especificação | Detalhes |
Nome do produto | Pacote de baterias de lítio universal |
Química das baterias | Bateria de íon-lítio NCM |
Principais aplicações | Bicicleta elétrica dobrável, scooter elétrica, unidade de tração dianteira para cadeira de rodas elétrica, dispositivo de mobilidade |
Opções de voltagem | 24V / 36V / 48V |
Opções de capacidade | 8Ah–15Ah |
Ciclo de vida | 2000 ciclos |
Faixa de potência | 250–350 W, com base na imagem do produto. |
Atual | 15A, com base na imagem do produto |
Material de construção | Plástico ABS retardante de chamas |
Tamanho do produto | 180 × 125 × 90 mm, com base na imagem do produto. |
Intervalo estimado | 35–45 km, com base na imagem do produto. |
Temperatura de armazenamento | -0 °C a 60 °C, com base na tabela de atributos fornecida. |
Temperatura de trabalho de carga | -20 °C a 60 °C, com base na tabela de atributos fornecida. |
Temperatura de trabalho de descarga | -20 °C a 60 °C, com base na tabela de atributos fornecida. |
Certificação | MSDS / CE |
Status da importação | Não importado |
Opções de capacidade e configuração
Opção | Tensão nominal mostrada | Capacidade | Tipo de célula | Estrutura da embalagem | Ciclo de vida | Opção de célula |
24V 10Ah Doméstico | 36V mostrado na tabela de fontes | 10Ah | NCM Li-ion | 7S4P | 2000 ciclos | Doméstico |
24V 12Ah Doméstico | 36V mostrado na tabela de fontes | 12Ah | NCM Li-ion | 7S4P-2 | 2000 ciclos | Doméstico |
24V 15Ah Doméstico | 36V mostrado na tabela de fontes | 15Ah | NCM Li-ion | 7S5P | 2000 ciclos | Doméstico |
36V 8,8Ah Doméstico | 36V | 8,8 Ah | NCM Li-ion | 10S3P-1 | 2000 ciclos | Doméstico |
36V 8,7Ah Panasonic | 36V | 8,7 Ah | NCM Li-ion | 10S3P | 2000 ciclos | Panasonic |
36V 10,4Ah Doméstico | 36V | 10,4 Ah | NCM Li-ion | 10S4P-1 | 2000 ciclos | Doméstico |
Bateria Samsung 36V 10.4Ah | 36V | 10,4 Ah | NCM Li-ion | 10S4P | 2000 ciclos | Samsung |
36V 12,6Ah Panasonic | 36V | 12,6 Ah | NCM Li-ion | 10S5P-1 | 2000 ciclos | Panasonic |
36V 14Ah Samsung | 36V | 14Ah | NCM Li-ion | 10S5P-2 | 2000 ciclos | Samsung |
36V14Ah Sanyo | 36V | 14Ah | NCM Li-ion | 10S5P | 2000 ciclos | Sanyo |
48V 8,7Ah Doméstico | 36V mostrado na tabela de fontes | 8,7 Ah | NCM Li-ion | 13S3P | 2000 ciclos | Doméstico |
Tipos de dispositivos compatíveis
Tipo de dispositivo | Descrição de compatibilidade |
Bicicletas elétricas dobráveis | Adequado para bicicletas elétricas dobráveis selecionadas que requerem baterias de lítio removíveis. |
Patinetes elétricos | Pode ser usado em projetos de substituição de baterias de scooters elétricas compatíveis com 24V, 36V ou 48V. |
Acessórios de tração dianteira para cadeiras de rodas | Adequado para cabeçotes de tração de cadeiras de rodas selecionados ou acessórios de mobilidade com acionamento dianteiro. |
Veículos de Mobilidade Compacta | Pode ser usado para alimentar pequenos dispositivos de mobilidade elétrica que requerem baterias portáteis de lítio. |
Projetos de Substituição Universal | Indicado para oficinas de reparação e distribuidores, desde que a voltagem, o conector, o tamanho e a estrutura de montagem estejam confirmados. |
Aplicações
Patinetes elétricos
Adequada para scooters elétricas selecionadas que utilizam baterias de lítio de 24V, 36V ou 48V. A bateria suporta uso diário, deslocamentos curtos e necessidades de reparo e substituição.
Unidades de tração dianteira para cadeiras de rodas
Pode ser utilizado em acessórios selecionados para cadeiras de rodas com tração dianteira, onde são necessárias potência estável, facilidade de transporte e carregamento conveniente.
Bicicletas elétricas dobráveis
Esta bateria pode ser usada em sistemas de bicicletas elétricas dobráveis compatíveis que requerem uma bateria de lítio removível com design de alça, indicador de energia e carcaça compacta.
Dispositivos compactos de mobilidade elétrica
Indicado para pequenos equipamentos de mobilidade, dispositivos de transporte pessoal e projetos de substituição de baterias que exigem tensão, capacidade, conector e estrutura de alojamento personalizados.
Opções de personalização
Item personalizado | Opções disponíveis |
Plataforma de tensão | 24V / 36V / 48V |
Capacidade | 8Ah–15Ah ou personalização baseada em projeto |
Marca Cell | Opções de celular doméstico / Panasonic / Samsung / Sanyo |
Química Celular | NCM Li-ion |
Estrutura da embalagem | Estruturas em série 7S / 10S / 13S dependendo da tensão |
Habitação | Capa de plástico ABS, capa universal, capa personalizada por projeto. |
Conector | Conector de descarga personalizado de acordo com a amostra original. |
Porta de carregamento | Porta CC ou interface de carregamento baseada em projeto |
Design de função | Indicador de energia, interruptor, trava, base, porta de descarga |
Rótulo e Marca | Etiqueta neutra, etiqueta da marca do comprador, embalagem OEM |
Suporte à Certificação | Fichas de Dados de Segurança (MSDS) / Documentação CE conforme os requisitos do projeto |
Testes de baterias e controle de qualidade
Cada bateria de lítio para motocicleta elétrica da AOVOLT é testada antes do envio para garantir segurança, desempenho consistente e produção em massa confiável. O processo de teste ajuda a verificar a qualidade das células, a proteção do BMS, a precisão da voltagem, o desempenho da capacidade, a estabilidade de carga e descarga e as condições finais da embalagem.

Certificações e Conformidade
Serviço de fábrica
Aumento de potência, custo zero de manutenção
Personalização ODM e OEM, solução completa, rigoroso controle de qualidade.
faça uma consulta agora
Perguntas frequentes
-
P1: Em quais dispositivos este conjunto de baterias de lítio universal pode ser usado?
-
P2: Esta bateria está disponível nas versões de 24V, 36V e 48V?
-
P3: Quais opções de capacidade estão disponíveis?
-
Q4: Qual a composição química da bateria utilizada neste produto?
-
Q5: A bateria inclui um indicador de nível de energia?
-
Q6: O conector pode ser personalizado?
-
Q7: Qual é o ciclo de vida desta bateria?
-
P8: Esta bateria é adequada para projetos OEM ou de marca própria?
Outros produtos
Enviar consulta
descrição2

Bateria para Mobilidade Elétrica
Bateria de substituição de chumbo-ácido
Bateria do drone
Sistema de armazenamento de energia
Baterias industriais e para robôs
Pacote de bateria personalizado
Bateria de substituição para ferramenta
Bateria para Mobilidade Elétrica
Bateria do drone
Bateria para ferramentas e ferramentas de jardim
Bateria de chumbo-lítio
Bateria para robô
Pacote de bateria personalizado









